LADIES  TRIPLES
PROV ROUND GP PTS RANK
1 2 3 4 5 6
QUE1 2 0 2 0 2 2 6 8 T-1
QUE2 0 2 0 2 0 0 6 4 7
NB1 0 0 0 0 0 0 6 0 8
NB2 2 2 0 2 2 0 6 8 T-1
NS1 2 2 0 0 0 2 6 6 T-5
NS2 0 0 2 2 2 0 6 6 T-5
PEI1 0 2 2 0 2 2 6 8 T-1
PEI2 2 0 2 2 0 2 6 8 T-1
MENS  TRIPLES
PROV ROUND GP PTS RANK
1 2 3 4 5 6
QUE1 2 2 0 2 0 2 6 8 3
QUE2 2 2 2 2 2 0 6 10 T-1
NB1 0 0 2 0 2 2 6 6 5
NB2 0 2 2 0 2 1 6 7 4
NS1 2 2 2 2 0 2 6 10 T-1
NS2 2 0 0 2 0 0 6 4 6
PEI1 0 0 0 0 0 1 6 1 8
PEI2 0 0 0 0 2 0 6 2 7
LADIES  PAIRS
PROV ROUND GP PTS RANK
1 2 3 4 5 6
QUE1 2 2 2 2 2 0 6 10 T-1
QUE2 1 2 0 2 2 0 6 7 4
NB1 0 0 0 0 2 0 6 2 7
NB2 1 0 0 0 0 0 6 1 8
NS1 0 2 0 2 2 2 6 8 3
NS2 2 2 2 2 0 2 6 10 T-1
PEI1 2 0 2 0 0 2 6 6 5
PEI2 0 0 2 0 0 2 6 4 6
MENS  PAIRS
PROV ROUND GP PTS RANK
1 2 3 4 5 6
QUE1 2 0 2 0 2 2 6 8 2
QUE2 2 0 2 2 0 1 6 7 3
NB1 0 2 2 0 0 2 6 6 T-4
NB2 0 0 2 2 0 0 6 4 7
NS1 0 0 0 2 2 1 6 5 6
NS2 2 2 0 0 2 0 6 6 T-4
PEI1 2 2 0 2 2 2 6 10 1
PEI2 0 2 0 0 0 0 6 2 8